Osmania University Economics Ph.D Eligibility Test Results - 2015

Here are the results of Ph.D Eligibility Test 2014 conducted by
Osmania University for Economics Subject. The results are announced on
6th July 2015.

• 15118002 • 15118003 • 15118004 • 15118006
• 15118007 • 15118008 • 15118010 • 15118011
• 15118012 • 15118017 • 15118019 • 15118020
• 15118022 • 15118024 • 15118025 • 15118026
• 15118028 • 15118031 • 15118033 • 15118034
• 15118035 • 15118036 • 15118037 • 15118038
• 15118039 • 15118041 • 15118042 • 15118045
• 15118046 • 15118047 • 15118048 • 15118050
• 15118051 • 15118052 • 15118054 • 15118055
• 15118058 • 15118059 • 15118060 • 15118062
• 15118063 • 15118065 • 15118067 • 15118068
• 15118069 • 15118073 • 15118074 • 15118077
• 15118078 • 15118080 • 15118081 • 15118083
• 15118084 • 15118086 • 15118087 • 15118089
• 15118091 • 15118093 • 15118094 • 15118095
• 15118098 • 15118099 • 15118100 • 15118101
• 15118102 • 15118107 • 15118111 • 15118112
• 15118113 • 15118114 • 15118115 • 15118118
• 15118119 • 15118120 • 15118121 • 15118122
• 15118123 • 15118124 • 15118125 • 15118126
• 15118127 • 15118130 • 15118132 • 15118135
• 15118137 • 15118138 • 15118139• 15118140
• 15118141 • 15118143 • 15118145 • 15118152
• 15118156 • 15118157 • 15118158 • 15118161
• 15118162 • 15118164 • 15118166 • 15118167
• 15118168 • 15118169 • 15118170 • 15118171
• 15118174 • 15118176 • 15118178 • 15118179
• 15118181 • 15118182 • 15118186 • 15118187
• 15118188 • 15118196 • 15118198 • 15118199
• 15118202 • 15118204 • 15118205 • 15118207
• 15118209 • 15118210 • 15118211 • 15118213
• 15118214 • 15118215 • 15118216 • 15118217
• 15118218 • 15118220 • 15118223 • 15118224
• 15118225 • 15118226 • 15118228 • 15118230
• 15118231 • 15118235 • 15118236 • 15118239
• 15118240 • 15118241 • 15118242 • 15118244
• 15118245 • 15118246 • 15118247 • 15118248
• 15118251 • 15118252 • 15118253 • 15118254
• 15118257 • 15118259 • 15118260 • 15118261
• 15118262 • 15118263 • 15118264 • 15118265
• 15118266 • 15118267 • 15118269 • 15118270
• 15118271 • 15118272 • 15118274 • 15118277
• 15118278 • 15118279 • 15118280 • 15118281
• 15118282 • 15118285 • 15118287 • 15118289
• 15118291 • 15118292 • 15118300 • 15118301
• 15118304 • 15118305 • 15118307 • 15118308
• 15118309 • 15118310 • 15118311 • 15118314
• 15118315 • 15118316 • 15118317 • 15118318
• 15118321 • 15118322 • 15118327 • 15118328
• 15118329 • 15118330 • 15118333 • 15118336
• 15118337 • 15118342 • 15118344 • 15118345
• 15118346 • 15118347 • 15118348 • 15118349
• 15118350 • 15118352 • 15118353 • 15118354
• 15118355 • 15118356 • 15118358 • 15118360
• 15118362 • 15118364 • 15118366 • 15118367
• 15118373 • 15118374 • 15118375 • 15118377
• 15118378 • 15118379 • 15118381 • 15118382
• 15118384 • 15118387 • 15118388 • 15118389
• 15118390 • 15118391 • 15118392 • 15118393.

Osmania University Telugu Ph.D Eligibility Test Results - 2015

Directorate of Admissions, Osmania University (OU) has announced Ph.D
Eligibility Test 2014 results on 6th July 2015. The hall ticket
numbers of the provisionally selected candidates for Telugu subject
are given below.

• 11312002 • 11312004 • 11312005 • 11312008
• 11312010 • 11312011 • 11312012 • 11312013
• 11312014 • 11312016 • 11312018 • 11312020
• 11312021 • 11312022 • 11312024 • 11312025
• 11312027 • 11312029 • 11312030 • 11312032
• 11312033 • 11312034 • 11312035 • 11312037
• 11312038 • 11312040 • 11312041 • 11312042
• 11312043 • 11312044 • 11312045 • 11312046
• 11312048 • 11312049 • 11312053 • 11312056
• 11312058 • 11312059 • 11312060 • 11312061
• 11312064 • 11312066 • 11312068 • 11312071
• 11312072 • 11312075 • 11312076 • 11312079
• 11312081 • 11312085 • 11312087 • 11312088
• 11312090 • 11312091 • 11312093 • 11312094
• 11312096 • 11312100 • 11312101 • 11312103
• 11312104 • 11312105 • 11312107 • 11312108
• 11312109 • 11312110 • 11312111 • 11312112
• 11312113 • 11312117 • 11312118 • 11312119
• 11312122 • 11312123 • 11312124 • 11312126
• 11312127 • 11312129 • 11312130 • 11312132
• 11312133 • 11312134 • 11312135 • 11312136
• 11312139 • 11312140 • 11312144 • 11312147
• 11312148 • 11312150 • 11312152 • 11312153
• 11312156 • 11312158 • 11312161 • 11312163
• 11312165 • 11312166 • 11312172 • 11312173
• 11312177 • 11312179 • 11312184 • 11312185
• 11312193 • 11312195 • 11312196 • 11312197
• 11312199 • 11312200 • 11312202 • 11312203
• 11312204 • 11312205 • 11312209 • 11312210
• 11312212 • 11312213 • 11312215 • 11312216
• 11312218 • 11312219 • 11312223 • 11312226
• 11312227 • 11312230 • 11312232 • 11312233
• 11312236 • 11312237 • 11312238 • 11312240
• 11312241 • 11312242 • 11312244 • 11312245
• 11312246 • 11312247 • 11312248 • 11312250
• 11312252 • 11312253 • 11312257 • 11312258
• 11312259 • 11312260 • 11312261 • 11312262
• 11312263 • 11312266 • 11312270 • 11312274
• 11312275 • 11312276 • 11312278 • 11312281
• 11312283 • 11312285 • 11312287 • 11312288
• 11312291 • 11312292 • 11312295 • 11312296
• 11312298 • 11312299 • 11312300 • 11312301
• 11312303 • 11312305 • 11312307 • 11312310
• 11312312 • 11312314 • 11312318 • 11312319
• 11312320 • 11315001 • 11315010 • 11315013
• 11315017 • 11315019 • 11315022 • 11315024
• 11315026 • 11315027 • 11315029 • 11315030
• 11315038 • 11315040 • 11315041 • 11315042
• 11315043 • 11315045 • 11315048 • 11315049
• 11315050 • 11315052 • 11315056 • 11315059
• 11315063 • 11315067 • 11315070 • 11315071
• 11315073 • 11315074 • 11315075 • 11315077
• 11315079 • 11315084 • 11315089 • 11315090
• 11315091 • 11315092 • 11315093 • 11315094
• 11315097 • 11315100 • 11315106 • 11315108
• 11315109 • 11315110 • 11315111 • 11315114
• 11315118 • 11315121 • 11315123 • 11315124
• 11315126 • 11315128 • 11315129 • 11315130
• 11315133 • 11315135 • 11315141 • 11315143
• 11315147 • 11315153 • 11315154 • 11315155
• 11315156 • 11315159 • 11315160 • 11315163
• 11315164 • 11315166 • 11315172 • 11315175
• 11315177 • 11315178 • 11315179 • 11315183
• 11315184 • 11315186 • 11315188 • 11315189
• 11315190 • 11315192 • 11315193 • 11315194
• 11315195 • 11315196 • 11315200 • 11315203
• 11315204 • 11315207 • 11315210 • 11315213
• 11315214 • 11315216 • 11315217 • 11315218
• 11315219 • 11315221 • 11315222 • 11315223
• 11315224 • 11315225 • 11315230 • 11315233
• 11315235 • 11315237 • 11315240 • 11315242
• 11315246 • 11315248 • 11315249 • 11315250
• 11315251 • 11315254 • 11315259 • 11315260
• 11315262 • 11315263 • 11315269 • 11315270
• 11315272 • 11315273 • 11315274 • 11315276
• 11315278 • 11315280 • 11315281 • 11315285
• 11315286 • 11315289 • 11315294 • 11315295
• 11315297 • 11315299 • 11315300 • 11315302

Osmania Ph.D Eligibility Test Results 2015 - Hindi and Arabic Subjects

Here are the hall ticket numbers of the qualified candidates of Ph.D
Eligibility Test 2014 in Arabic and Hindi. The results are announced
on 6th July 2015.

Arabic Subject:

• 10218002 • 10218004 • 10218005 • 10218008 • 10218009 • 10218010 •
10218011 • 10218014 • 10218020 • 10218021 • 10218022 • 10218026 •
10218028 • 10218029 • 10218032 • 10218033 • 10218034 • 10218035 •
10218037 • 10218039 • 10218041 • 10218043 • 10218044.

Hindi Subject:

• 10516003
• 10516004
• 10516005
• 10516011
• 10516012
• 10516015
• 10516016
• 10516021
• 10516022
• 10516023
• 10516025
• 10516028
• 10516029
• 10516031
• 10516032
• 10516033
• 10516036
• 10516037
• 10516038
• 10516043
• 10516046
• 10516047
• 10516048
• 10516049
• 10516050
• 10516057
• 10516058
• 10516060
• 10516062
• 10516065
• 10516070
• 10516071
• 10516072
• 10516074
• 10516075
• 10516078
• 10516082
• 10516083
• 10516087
• 10516088
• 10516090
• 10516091
• 10516095
• 10516096
• 10516097
• 10516098
• 10516099
• 10516105
• 10516108
• 10516109
• 10516110
• 10516111
• 10516114
• 10516117
• 10516123
• 10516128
• 10516129
• 10516131
• 10516133
• 10516134
• 10516135
• 10516136
• 10516137
• 10516138
• 10516141
• 10516142
• 10516143
• 10516145
• 10516147
• 10516149
• 10516152
• 10516156
• 10516158
• 10516160
• 10516163
• 10516165
• 10516166
• 10516168
• 10516169
• 10516170
• 10516172
• 10516174
• 10516176
• 10516178
• 10516181
• 10516185
• 10516186
• 10516187
• 10516189
• 10516190
• 10516191
• 10516192
• 10516193
• 10516196
• 10516198
• 10516199
• 10516202